Profile
Services
Products
Rentals
Piping
Coatings
MSDS
Contactus
Home
PriceSupply Inc
 
 
 
1" Drive 6 Point Impact Sockets
   




Product Number Open-
ing, Inches
Weight, Lbs. A Drive End B Wrench End C Overall Length D Bolt Clear-
ance
E Wrench Depth F
Length
to
Shoulder
22-024 3/4 1.31 2.125 0.763 2.062 0.546 0.5 0.812
22-026 13/16 1.38 2.125 0.826 2.125 0.609 0.531 0.875
22-028 7/8 1.40 2.125 0.888 2.187 0.671 0.531 0.875
22-030 15/16 1.39 2.125 0.953 2.187 0.671 0.625 0.875
22-032 1 1.48 2.125 1.015 2.25 0.671 0.656 0.875
22-034 1-1/16 1.46 2.125 1.077 2.25 0.703 0.656 0.875
22-036 1-1/8 1.55 2.125 1.133 2.375 0.796 0.687 0.875
22-038 1-3/16 1.54 2.125 1.204 2.437 0.796 0.75 0.875
22-040 1-1/4 1.52 2.125 1.267 2.437 0.828 0.812 0.875
22-042 1-5/16 1.64 2.125 2.125 2.562 0.953 0.843  
22-044 1-3/8 1.84 2.250 2.25 2.562 0.953 0.843  
22-046 1-7/16 1.84 2.250 2.25 2.562 1.015 0.843  
22-048 1-1/2 1.99 2.250 2.312 2.625 1.078 0.875 1.75
22-050 1-9/16 1.91 2.250 2.375 2.625 1.078 0.875 1.75
22-052 1-5/8 2.04 2.250 2.437 2.625 1.14 0.875 1.75
22-054 1-11/16 2.16 2.250 2.5 2.687 1.203 1 1.812
22-056 1-3/4 2.33 2.250 2.625 2.687 1.203 1 1.812
22-058 1-13/16 2.60 2.250 2.75 2.75 1.265 1 1.875
22-060 1-7/8 2.66 2.250 2.75 2.875 1.328 1.093 2
22-062 1-15/16 2.86 2.250 2.875 2.875 1.328 1.093 2
22-064 2 3.13 2.250 3 2.937 1.39 1.093 2.062
22-066 2-1/16 3.24 2.250 3 3.062 1.453 1.218 2.187
22-068 2-1/8 3.64 2.375 3.125 3.125 1.453 1.218 2.25
22-070 2-3/16 3.94 2.375 3.25 3.125 1.453 1.218 2.25
22-072 2-1/4 3.91 2.375 3.25 3.25 1.515 1.312 2.375
22-074 2-5/16 4.33 2.375 3.375 3.312 1.515 1.312 2.5
22-076 2-3/8 4.72 2.375 3.5 3.312 1.515 1.312 2.5
22-078 2-7/16 4.87 2.375 3.5 3.5 1.703 1.375 2.625
22-080 2-1/2 5.40 2.375 3.75 3.5 1.703 1.375 2.625
22-082 2-9/16 6.11 2.375 3.75 3.5 1.765 1.375 2.625
22-084 2-5/8 6.63 2.375 3.75 3.687 1.828 1.468 2.812
22-086 2-11/16 6.27 2.375 4 3.687 1.828 1.468 2.812
22-088 2-3/4 6.26 2.375 4 3.687 1.89 1.5 2.812
22-090 2-13/16 6.28 2.375 4 3.875 1.953 1.625 3
22-092 2-7/8 6.37 2.375 4 3.937 1.953 1.625 3.062
22-094 2-15/16 6.74 2.375 4.125 3.937 1.953 1.625 3.062
22-096 3 7.30 2.375 4.25 4.062 2.14 1.718 3.187
22-100 3-1/8 7.76 2.375 4.375 4.125 2.14 1.718 3.25
22-104 3-1/4 8.51 2.375 4.5 4.125 2.14 1.718 3.25
22-108 3-3/8 9.20 2.375 4.625 4.5 2.39 1.937 3.375
22-112 3-1/2 9.28 2.375 4.75 4.5 2.39 1.937 3.375
22-116 3-5/8 10.33 2.375 5 4.5 2.39 1.937 3.375
ANSI B107.2 Fed'I Spec GGG-W-660a
 
 
     
© Copyright PriceSupply Inc 2005. All rights reserved.